1
產品描述
參數
LUGB渦街流量計是一種采用壓電晶體作為檢測元件的新型應力式流量測量儀表,適用于各種氣體、蒸汽、液體和水的流量計量。
特點:該儀表具有量程比寬、精度高、壓力損失小、介質通用性好、結構簡單、穩定性高等優點。
技術參數:
| 公稱通徑 | 20mm ~ 300mm |
| 測量介質 | 液體、氣體、蒸汽 |
| 介質溫度 | -40℃ ~ + 320℃ |
| 連接方式 | 法蘭卡裝式 |
| 公稱壓力 | 2.5MPa 4.0MPa |
| 準確度等級 | 1.0級 1.5級 2.5級 |
| 重復性 | ≤0.33% 0.5% 0.83% |
| 本體材質 | ICr18Ni9Ti |
| 負載電阻 | < 750Ω |
| 供電電源 | 24V.DC 3.6V鋰電池 |
| 輸出信號 | 脈沖頻率 4mA ~ 20mA . D C RS-485 |
| 流速范圍 | 液體0.5m/s ~ 6m/s、 氣體5m/s ~ 60m/s |
| 量程比 | 10:1 ~ 30:1 |
| 防爆等級 | iaIICT1-6 本安型(與齊納安全柵配套使用) |
| 防護等級 | IP65 |
| 結構形式 | 普通型 智能型(帶現場顯示表頭) |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
電磁流量計
地 址:佛山市南海區桂城簡平路1號天安數碼城天佑創富大廈9樓
客服郵箱:gd_ny@163.com
◎2021 版權所有 廣東省南海石化儀表廠 備案號:粵ICP備12006760號-1 技術支持:新網